Zařazení metod v druhu řízení
Vysvětlení zařazení metod do druhů řízení:
- Strategické – má dopad v dlouhodbém horizontu, výsledky se projeví v řádů měsíců či let
- Taktické – má dopad ve střednědobém horizontu, výsledky se projeví v řádů týdnů či měsíců
- Operativní – má dopad téměř okamžitý, výsledky se projeví v řádů hodin a dnů
| Metody / Metodika | Strategické – dlouhodobé | Taktické | Operativní |
|---|---|---|---|
| Finance – firemní: | |||
| ROE | ano | ||
| Rentabilita investice ROI (Return on Investment) | ano | ||
| EPS | ano | ||
| MVA – tržní | ano | ||
| EVA – ekonomická | ano | ||
| Přidaná hodnota | ano | ano | ano |
| Efektivnost investic | ano | ano | |
| Optimalizace kapitálové struktury WACC | ano | ||
| Stanovení tržní hodnoty firmy FMV | ano | ||
| Řízení pracovního kapitálu – určení obratového cyklu peněz | ano | ||
| Analýza absolutních ukazatelů: | |||
| Analýza trendů | ano | ||
| Procentní analýza | ano | ||
| Analýza rozdílových ukazatelů: | |||
| Čistý pracovní kapitál | ano | ano | |
| Čisté pohotové prostředky | ano | ano | |
| Analýza poměrových ukazatelů: | |||
| Rentabilita | ano | ano | |
| Aktivita | ano | ano | |
| Zadluženost | ano | ano | |
| Likvidita | ano | ano | |
| Tržní hodnota | ano | ano | |
| Analýza cash flow: | |||
| Zjišťování cash flow – transformace | ano | ano | |
| HV na cash flow | ano | ano | |
| Analýza vývoje zisku: | |||
| Provozní páka | ano | ano | ano |
| Finanční páka | ano | ano | ano |
| Soustavy ukazatelů: | |||
| rozklad ROE | ano | ano | |
| Quick test | ano | ano | |
| Tamariho model | ano | ano | |
| Index bonity | ano | ano | |
| Altmanův model | ano | ano | |
| Z -skóre | ano | ano | |
| Index IN | ano | ano | |
| Beermanova diskriminační funkce | ano | ano | |
| model INFA | ano | ano | |
| Investiční analýzy: | |||
| Určení jednorázových nákladů na investici | ano | ano | |
| Odhad budoucích výnosů a rizika | ano | ano | |
| Určení nákladů na kapitál | ano | ano | |
| Výpočet očekávaných výnosů | ano | ano | |
| Posouzení efektivnosti | ano | ano | |
| Výnosnost investice – ROI | ano | ano | |
| Rizikovost investice | ano | ano | |
| Doba návratnosti – PBM (Pay back Method) | ano | ano | |
| Čistá současná hodnota – PVI (Present Value of Investment) | ano | ano | |
| Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) | ano | ano | |
| Posouzení investičních variant | ano | ano | |
| Analýza citlivosti | ano | ano | |
| CAPM – oceňování kapitálových aktiv | ano | ano | |
| Analýza finanční situace | ano | ano | |
| Plán tržeb | ano | ano | |
| Plánovaný investiční rozpočet | ano | ano | |
| Plánované externí financování | ano | ano | |
| Roční plánovaná výsledovka | ano | ano | |
| Rozvaha | ano | ano | |
| Cash flow | ano | ano | |
| Manažerské účetnictví | ano | ano | |
| Kalkulace | ano | ano | |
| Rozpočetnictví | ano | ano | |
| Míra shody skutečnosti a plánu | ano | ano | |
| Interní audit: | |||
| Finanční audit | ano | ano | ano |
| Vnitřní účetní kontrola | ano | ano | |
| Audit kontraktů | ano | ano | ano |
| Audit souladu se zákony | ano | ano | ano |
| Osobní finance: | |||
| Analýza osobní finanční situace | ano | ||
| Osobní finanční cíle a finanční plán | ano | ano | |
| Investice a investiční plán | ano | ||

