Zařazení metod dle zaměření firmy
| Human Resources | Výroba | Služby | Výzkum a vývoj | Projekty | Laboratoře | Statní instituce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 stupňové hodnocení pracovníků | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Grafologie | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Motivace | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Odměňování | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Profesiogramy | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rekvalifikace | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spokojenost zaměstnanců | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Team building | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Týmová spolupráce | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Typologie | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Výběr pracovníků | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Ohodnoťte článek
Hodnocení jako ve škole: nejlepší 1 | 2 | 3 | 4 | 5 nejhorší
Průměrná známka: 2.98, hodnoceno 916×
Naposledy hodnoceno: 03. 02. 2012

