Zařazení metod dle funkční pozici
| Kvalita – Systém kvality (ISO) | TOP Management | Výkonný management | Specialista | Pracovník | majitel | živnostník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S – pořádek na pracovišti | ano | ano | ||||
| 7 step solving problem | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Audit kvality, procesní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Balanced Scorecard | ano | ano | ano | |||
| DMAIC metoda | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| DOE – navrhování a analýza experimentů | ano | |||||
| Ekonomika jakosti | ano | ano | ano | ano | ano | |
| FMEA | ano | ano | ||||
| Grafy – vývojové diagramy | anoa | ano | ano | ano | ano | ano |
| Histogramy – rozdělení četností | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Ishikavův diagram | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Kaizen | ano | ano | ||||
| Kanban | ano | ano | ||||
| Mapa procesů | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Modelování procesů | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Náklady na nízkou jakost | ano | ano | ano | ano | ||
| Paretova analýza | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| PDCA cyklus | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Regulační a korelační analýza | ano | ano | ano | |||
| Regulační diagram | ano | ano | ano | |||
| Sběr dat a třídění informací | ano | ano | ano | |||
| Spokojenost zákazníků | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Statistické řízení procesů (SPC) | ano | ano | ||||
| TOC (Theory of Constraits) | ano | |||||
| TQM | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Trvalé zlepšování procesů | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Ohodnoťte článek
Hodnocení jako ve škole: nejlepší 1 | 2 | 3 | 4 | 5 nejhorší
Průměrná známka: 3.00, hodnoceno 1110×
Naposledy hodnoceno: 03. 02. 2012

