Zařazení metod dle funkční pozice
| Marketing | TOP Management | Výkonný management | Specialista | Pracovník | majitel | živnostník |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analýza trhu | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Benchmarking | ano | ano | ano | ano | ||
| Bostonská matice | ano | ano | ano | |||
| Direct Marketing | ano | ano | ||||
| Event marketing | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Fairs, Exhibitions | ano | ano | ano | |||
| Marketingový mix | ano | ano | ano | |||
| PEST Analýza | ano | ano | ano | |||
| Porterův model konkurenčních sil | ano | ano | ano | ano | ||
| Průzkum trhu | ano | ano | ano | ano | ||
| Special Events | ano | ano | ano | ano | ||
| SWOT analýza | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Telemarketing | ano | ano |
Ohodnoťte článek
Hodnocení jako ve škole: nejlepší 1 | 2 | 3 | 4 | 5 nejhorší
Průměrná známka: 3.00, hodnoceno 832×
Naposledy hodnoceno: 03. 02. 2012

