Zařazení metod dle zaměření firmy
| Marketing | Výroba | Služby | Výzkum a vývoj | Projekty | Laboratoře | Statní instituce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analýza trhu | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Benchmarking | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Bostonská matice | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Direct Marketing | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Event marketing | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Fairs, Exhibitions | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Marketingový mix | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| PEST Analýza | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Porterův model konkurenčních sil | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Průzkum trhu | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Special Events | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| SWOT analýza | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Telemarketing | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Ohodnoťte článek
Hodnocení jako ve škole: nejlepší 1 | 2 | 3 | 4 | 5 nejhorší
Průměrná známka: 2.96, hodnoceno 900×
Naposledy hodnoceno: 03. 02. 2012

